2024年度興化市高標準農田建設項目(財政補助)竹泓鎮二標段中標候選人公示
發布時間:2024-08-20 10:02:27 來源:首頁 > 交易 閱讀:次
首頁 > 交易信息 > 水利工程 > 中標候選人公示
首頁 > 交易信息 > 水利工程 > 003003003
信息發布時間:2024-08-20 00:00:00來源:閱讀次數:【我要打印】【關閉】2024-08原文鏈接http://221.226.253.14:84/Home/35989482-18c6-4bb4-b1b0-2e408931b0a7/Index.aspx
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 江陰市澄利建設有限公司 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 亨泰水利工程集團有限公司 |
投標報價(元/費率) | 6481098.39 | 6457121.00 | 6457720.48 |
項目負責人姓名 | 陽擁民 | 魏賀玲 | 顧呂 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、泰興市2020年高標準農田建設項目一標段 | 1、2022年度淮安區高標準農田建設項目(十八標段) | 1、沭陽縣2021年度沂濤鎮高標準農田建設項目(財政補助)二標段;2、平度市2019年明村鎮5.13萬畝高標準農田建設項目馬戈莊片區(四標段) |
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、泰興市2020年高標準農田建設項目一標段;2、毗山村高標準農田建設項目-AB地塊工程 | 1、2020年平輿縣高標準農田建設項目(2020-GC-G-022)第四標段;2、2022年潁上縣高標準農田建設項目(一期)二標段 | 1、2020年度淮安市淮陰區高標準農田建設項目十標段(徐溜鎮涵洞片);2、2021年度淮安市淮陰區徐溜鎮新園片高標準農田建設項目五標段;3、2022年度宿遷市泗洪縣界集鎮洋溝片高標準農田建設項目(財政補助) |
資格預審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
---|---|---|
1 | 蘇州國尊建設工程有限公司 | 投標人無業績。 |
2 | 江蘇泰河水務工程有限公司 | 報價不入圍。 |
3 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 報價不入圍。 |
4 | 河南朝泓建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
5 | 鹽城市興水水務集團有限公司 | 報價不入圍。 |
6 | 江蘇安豐建安工程有限公司 | 報價不入圍。 |
7 | 江蘇馳合環境建設有限公司 | 報價不入圍。 |
8 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 報價不入圍。 |
9 | 江蘇億都建設有限公司 | 報價不入圍。 |
10 | 江蘇典恒建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
11 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 報價不入圍。 |
12 | 河南基安建設集團有限公司 | 報價不入圍。 |
13 | 江蘇萬源建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
14 | 迪威爾建設江蘇有限公司 | 報價不入圍。 |
15 | 江西華龍水利工程建設有限公司 | 報價不入圍。 |
16 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
17 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 報價不入圍。 |
18 | 江蘇禹王水利建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
19 | 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 | 報價不入圍。 |
20 | 吉銳建設集團有限公司 | 報價不入圍。 |
21 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
22 | 江蘇天航建設有限公司 | 報價不入圍。 |
23 | 江蘇創亦鴻建設有限公司 | 報價不入圍。 |
24 | 江蘇常豐建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
25 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 報價不入圍。 |
26 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 報價不入圍。 |
27 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
28 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
29 | 江蘇鑫遠博建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
30 | 河南省鵬升建筑工程有限公司 | 報價不入圍。 |
31 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 報價不入圍。 |
32 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 報價不入圍。 |
33 | 南通強盛水利建筑工程有限公司 | 報價不入圍。 |
34 | 江西省宜安建設開發有限公司 | 報價不入圍。 |
35 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 報價不入圍。 |
36 | 南通業勤水利電力建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
37 | 淮安市龍源水利工程有限公司 | 報價不入圍。 |
38 | 江蘇恒日建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
39 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 報價不入圍。 |
40 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 報價不入圍。 |
41 | 常熟市水利工程有限公司 | 報價不入圍。 |
42 | 貴弘建設發展有限公司 | 報價不入圍。 |
43 | 遼寧利泰建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
44 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 報價不入圍。 |
45 | 江蘇晟禹水利工程有限公司 | 報價不入圍。 |
46 | 常州南天建設集團有限公司 | 報價不入圍。 |
47 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
48 | 江蘇洲烜建設有限公司 | 報價不入圍。 |
49 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
50 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 報價不入圍。 |
51 | 蘇州市水利工程有限公司 | 報價不入圍。 |
52 | 江蘇淮順建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
53 | 林州中港建筑工程有限公司 | 報價不入圍。 |
54 | 江蘇泰享建設有限公司 | 報價不入圍。 |
55 | 江蘇勤東建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
56 | 江蘇長瑞建設有限公司 | 報價不入圍。 |
57 | 江蘇江禹建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
58 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
59 | 菏澤榮達水利工程有限公司 | 報價不入圍。 |
60 | 江蘇宏錦建設有限公司 | 報價不入圍。 |
61 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
62 | 江蘇磊之業建設發展有限公司 | 報價不入圍。 |
63 | 河南正海實業有限公司 | 報價不入圍。 |
64 | 鹽城健群建業工程有限公司 | 報價不入圍。 |
65 | 河南金鷹建設集團有限公司 | 報價不入圍。 |
66 | 江蘇磊科建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
67 | 河南省揚升建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
68 | 宣城大禹建設工程有限責任公司 | 投標人無業績。 |
69 | 江蘇必和必拓建設有限公司 | 報價不入圍。 |
70 | 鹽城市澤松建設有限公司 | 報價不入圍。 |
71 | 宏海建設集團有限公司 | 報價不入圍。 |
72 | 江蘇隆祿建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
73 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 報價不入圍。 |
74 | 山和工程集團有限公司 | 報價不入圍。 |
75 | 江蘇燁澤建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
76 | 興輝建工集團有限公司 | 報價不入圍。 |
77 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 報價不入圍。 |
78 | 江蘇力基吉建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
79 | 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 | 報價不入圍。 |
80 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
81 | 江蘇金鷹建設有限公司 | 報價不入圍。 |
82 | 江蘇東方誠信建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
83 | 河南興河水電工程有限公司 | 報價不入圍。 |
84 | 南通市鴻程水利建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
85 | 江蘇亞歐建設有限公司 | 報價不入圍。 |
86 | 淮安市淮河水利建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
87 | 廣東裕達建設集團有限公司 | 報價不入圍。 |
88 | 江蘇開山建設工程有限責任公司 | 報價不入圍。 |
89 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 報價不入圍。 |
90 | 江蘇九壘建設有限公司 | 報價不入圍。 |
91 | 鹽城市洪創水利建設有限公司 | 報價不入圍。 |
92 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 報價不入圍。 |
93 | 南京長山建設有限公司 | 報價不入圍。 |
94 | 江蘇華勇建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
95 | 宿遷圓方建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
96 | 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 | 報價不入圍。 |
尊貴的用戶您好,以上正文后半部分為隱藏內容,完整詳情請咨詢客服:18995537323(同微信)
更多內容請 下載保標APP